マージャン大会出走表と結果 |
枠 番 |
馬 番 |
馬 名 | 今 回 の 成 績 |
騎 手 | 町 の 予 想 屋 |
井 崎 大 五 郎 |
前 走 |
1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | 合計 |
1 | 1 | サカンヤギッチョ | 9 | 衣笠 信之 | .◎ | .. | .1 | +6400 | +300 | +21200 | -16500 | +11400 |
2 | カブセテイオー | 4 | 池田 博 | .. | .. | . | -6200 | +6800 | +18500 | +6800 | +25900 | |
3 | サドモモキング | 26 | 大桃 隆 | . | .. | . | +1700 | -19800 | -19400 | +1400 | -36100 | |
4 | スシハツウィーク | 23 | 中村 寿仁 | .. | . | . | +3000 | -200 | -28000 | +1900 | -23300 | |
2 | 5 | カブラヤバンチョ | 24 | 中田 吉一 | .. | .○ | 23 | +1600 | -11400 | +9200 | -23500 | -24100 |
6 | マッチャンテクノ | 19 | 松田 栄作 | .. | .. | .. | +2400 | -2900 | -9700 | -2200 | -12400 | |
7 | シゲキシャトル | 27 | 岩崎 茂樹 | .. | .. | .. | -17800 | ;1300 | -17000 | -8000 | -41500 | |
8 | サウザンオータム | 7 | 田畑 千秋 | △ | .. | 3 | +7000 | +11700 | +100 | -4800 | +14000 | |
3 | 9 | タケトリモノガタリ | 22 | 竹田 裕 | .. | .. | 4 | -14600 | -15500 | +14100 | -6200 | -22200 |
10 | ゼンザリバー | 3 | 川端 淳市 | . | .. | . | +1400 | +17100 | +7800 | +7600 | +33900 | |
11 | オグリコスギ | 5 | 小杉 雄一 | .. | .◎ | .20 | -7900 | +23100 | -3600 | +12000 | +23600 | |
12 | スイドールドルフ | 18 | 田中 元就 | . | .. | .8 | +2400 | +18700 | -23700 | -5800 | -8400 | |
4 | 13 | テイコクカイグン | 13 | 椎野 宏治 | .. | .. | 7 | +6600 | +5100 | -7200 | +4700 | +9200 |
14 | キョウエイリーチ | 15 | 池田 正利 | .. | .. | .10 | +9600 | -8100 | -5800 | +8200 | +3900 | |
15 | イリョウミスター | 17 | 片岡 潔 | .. | . | . | +600 | -12100 | +1100 | +5300 | -5100 | |
16 | マメマキモリラー | 準 優 勝 |
森川 浩行 | .○ | .. | 2 | +3800 | +3600 | +12800 | +1400 | +34200 | |
5 | 17 | トーショーホーイ | 10 | 池田 修 | .. | .. | 9 | +17200 | -4500 | -9400 | +8000 | +11300 |
18 | サドモモブラリアン | 20 | 大桃 一浩 | .. | × | .. | -13400 | -200 | -12900 | +7200 | -19300 | |
19 | ミヤマエイッキ | 21 | 浅岡 恭司 | .. | . | . | -3000 | -40400 | +28800 | -4800 | -19400 | |
20 | コージトップガン | 14 | 武田 幸司 | .. | .. | .5 | +11300 | -15400 | +8700 | 0 | +4600 | |
6 | 21 | ハイセイコーノ | 8 | 河野 量市 | × | . | . | +5100 | +6500 | -7900 | +9600 | +13300 |
22 | サウスポーヒメヅ | 12 | 石塚 良則 | .. | .. | . | -11000 | -1600 | +13200 | +10300 | +10900 | |
23 | ザイムイズミ | 優 勝 |
和泉 宣久 | .. | . | . | +10300 | +7200 | +13800 | +21900 | +53200 | |
24 | ミヤナエホマレ | 28 | 市川 求 | .. | .. | . | -23400 | -11500 | +11900 | -28700 | -51700 | |
7 | 25 | アップルスター | 25 | 和田 昇 | .. | .. | .. | -16100 | -400 | -13800 | +4300 | -26000 |
26 | ゼンザダイオー | 6 | 片岡 進 | . | . | . | +27100 | +24600 | -9100 | -22500 | +20100 | |
27 | ソフトタッチ | 16 | 磯西富巳男 | . | △ | 6 | -12400 | +16000 | -2100 | -1500 | 0 | |
28 | ミスターレイ | 11 | 磯西 誠 | . | . | . | +8300 | +2600 | +8400 | -8100 | +11200 |
“げんなぐろ”の購読を希望される方は、80円切手を貼った返信封筒を同封してこちらまでお送り下さい 〒952−1582 新潟県佐渡郡相川町大字下戸村460 河野 量市 rk2131@sicnet.co.jp |